| Nama Asesor | Nomor Registrasi |
|---|---|
| Daru Lestantyo | MET.000.003275 2017 |
| Sudi Astono | MET.000.003088 2021 |
| Satrio Pratomo | MET.000.000425 2018 |
| Daliansyah Danil | MET.000.000427 2018 |
| Kusmadi | MET.000.000429 2018 |
| Priowasono | MET.000.004059 2019 |
| Budi Santoso | MET.000.004062 2019 |
| Triharso Harijadi | MET.000.004065 2019 |
| Addin Bakhtiar | MET.000.005458 2020 |
| Dewi Ika | MET.000.005459 2020 |
| Eko Yulianto | MET.000.005460 2020 |
| Wawan Irawan | MET.000.005463 2020 |
| Timbul Parlindungan Gurning | MET.000.005464 2020 |
| Abdul Halim Hamid | MET.000.000110 2022 |
| Bondan Adhiguna | MET.000.000112.2022 |
| Elviera Tresnawaty Putri | MET.000.000113.2022 |
| Frederika Louise Idroes | MET.000.000114.2022 |
| Iwan Jatmika | MET.000.000116 2022 |
| Nedia Permata Hasan | MET.000.000119 2022 |
| Suroso | MET.000.000120 2022 |
| Intan Yulia Sari | MET.000.005468 2023 |
| Narwoko | MET.000.005480 2023 |
| Jusran Ampulembang | MET.000.005484 2023 |
| Mirta Dwi Rahmah | MET.000.009279 2022 |
| Agus Pranawa | MET.000.006574 2024 |
| Made Yenny Puspitarini | MET.000.006578 2024 |
| Johanes Sudarsono | MET.000.006580 2024 |
| Achda Ferdians | MET.000.006573 2024 |
